Oversikt - Kjells blogg
FEBRUAR 2022 | Dato | ||
---|---|---|---|
Min fødselsdag | 0 | 0 | 14. feb, 2022 |
DESEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Desmond Tutu | 0 | 0 | 27. des, 2021 |
JULI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Slengbemerkninger | 0 | 0 | 2. jul, 2021 |
JUNI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tillit | 0 | 0 | 5. jun, 2021 |
MAI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
17. mai | 0 | 0 | 17. mai, 2021 |
APRIL 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Aspergere og selvaksept | 4 | 1 | 7. apr, 2021 |
DESEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
En julehilsen | 0 | 0 | 21. des, 2020 |
Psykoser og annet | 0 | 0 | 5. des, 2020 |
Om å hjelpe de "umotiverte" og "utilgjengelige" | 0 | 1 | 3. des, 2020 |
OKTOBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kan vi stole på eksperter? | 0 | 0 | 4. okt, 2020 |
SEPTEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Om debatter | 0 | 0 | 13. sep, 2020 |
Matematikkens trange kår | 0 | 0 | 2. sep, 2020 |
Skolens oppgave? | 0 | 0 | 2. sep, 2020 |
AUGUST 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Konstruktiv skam | 0 | 0 | 21. aug, 2020 |
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Karakterer | 0 | 0 | 3. jul, 2020 |
APRIL 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lære gangetabellen | 0 | 0 | 17. apr, 2020 |
MARS 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Pannekakeoppskrift | 0 | 0 | 26. mar, 2020 |
FEBRUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Skolevegring | 0 | 0 | 4. feb, 2020 |
NOVEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tidspress for hjelpere | 0 | 0 | 16. nov, 2019 |
OKTOBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tolærersystemet | 0 | 0 | 23. okt, 2019 |
Utdanningsforskning og Involveringspedagogikk | 0 | 0 | 18. okt, 2019 |
Triangulering | 0 | 0 | 18. okt, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bobby Fisher og fysisk kontakt | 0 | 0 | 13. sep, 2019 |
Om normer for antall voksne i en barnehage | 0 | 0 | 13. sep, 2019 |
APRIL 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
PPT som Svarteper | 0 | 0 | 19. apr, 2019 |
FEBRUAR 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Slik er det også med læring | 1 | 0 | 11. feb, 2019 |
Det autonome mennesket | 0 | 0 | 9. feb, 2019 |
JANUAR 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Digitale verktøy i skolen | 0 | 0 | 24. jan, 2019 |
DESEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Mine åtte bøker | 0 | 0 | 9. des, 2018 |
Ting man ikke får kjøpt i butikken | 0 | 0 | 8. des, 2018 |
NOVEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Å utforske elevens følelser | 1 | 0 | 11. nov, 2018 |
OKTOBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hva har de egentlig lært i matte? | 0 | 0 | 15. okt, 2018 |
SEPTEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Sosial angst | 0 | 0 | 8. sep, 2018 |
Barn som spør | 0 | 0 | 2. sep, 2018 |
JUNI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Forklaringer fra tavla | 0 | 0 | 11. jun, 2018 |
Nei til spesialundervisning | 0 | 0 | 5. jun, 2018 |
Norsk kultur | 0 | 0 | 1. jun, 2018 |
MAI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hjemmelekser | 1 | 0 | 21. mai, 2018 |
Om repetisjon og læring | 0 | 0 | 19. mai, 2018 |
Interesse for læring | 0 | 0 | 19. mai, 2018 |
APRIL 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Om utredningen til Thomas Nordahl mfl | 0 | 0 | 8. apr, 2018 |
Forståelse, involvering, nysgjerrighet og matematikk | 0 | 0 | 6. apr, 2018 |
MARS 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
ADHD og dop, rus og avhengighet | 1 | 0 | 11. mar, 2018 |
FEBRUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
OL | 0 | 0 | 26. feb, 2018 |
JANUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
PPT og psykologstatus | 2 | 1 | 3. jan, 2018 |
Sinnasnekker'n og mattefobi | 1 | 0 | 2. jan, 2018 |
NOVEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Involveringspedagogikk | 0 | 0 | 16. nov, 2017 |
Begeistring for matematikk 2 | 1 | 0 | 6. nov, 2017 |
SEPTEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Mitt politiske valg | 0 | 0 | 11. sep, 2017 |
Gode emosjoner i skolen | 0 | 0 | 11. sep, 2017 |
Egenevaluering og læringsmål | 2 | 0 | 8. sep, 2017 |
MAI 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lærerne må ta ansvar | 0 | 0 | 29. mai, 2017 |
Mindfullness og Positiv Psykologi | 0 | 0 | 27. mai, 2017 |
APRIL 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Signaler man sender | 0 | 0 | 6. apr, 2017 |
MARS 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Menn og kvinner | 0 | 0 | 9. mar, 2017 |
FEBRUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Mening | 0 | 0 | 25. feb, 2017 |
Svend Brinkmann | 0 | 0 | 11. feb, 2017 |
Barneoppdragelse | 0 | 0 | 11. feb, 2017 |
Verden nedentil | 0 | 0 | 3. feb, 2017 |
Drømmer og visjoner | 0 | 0 | 3. feb, 2017 |
JANUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Rare ord og uttrykk | 0 | 0 | 6. jan, 2017 |
Språklige misforståelser og sære svar | 0 | 0 | 2. jan, 2017 |
NOVEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Identitetskonstruksjoner og definesjonsmakt | 0 | 0 | 29. nov, 2016 |
Eksilkubanere | 0 | 0 | 27. nov, 2016 |
Clinton eller Trump? | 0 | 0 | 25. nov, 2016 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Min kjære far | 0 | 0 | 21. okt, 2016 |
Om kommunikasjon med barn | 0 | 0 | 16. okt, 2016 |
SEPTEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Innhold og sammenheng | 1 | 0 | 27. sep, 2016 |
Parallelle samfunn | 1 | 0 | 7. sep, 2016 |
AUGUST 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Er matematikk først og fremst et fag på skolen? | 0 | 0 | 29. aug, 2016 |
Livet går i syklus | 0 | 0 | 26. aug, 2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Sitater og egne utsagn | 0 | 0 | 9. jul, 2016 |
Respekt for lærer | 0 | 0 | 7. jul, 2016 |
MAI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Relasjonskompetanse hos lærere | 0 | 0 | 26. mai, 2016 |
Matematikk? Ikke mitt bord! | 1 | 0 | 22. mai, 2016 |
APRIL 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Han er her igjen! | 0 | 0 | 24. apr, 2016 |
Pluss og ganger | 0 | 0 | 22. apr, 2016 |
Fysisk avstraffelse | 0 | 0 | 22. apr, 2016 |
Barna våre trenger ikke å være verdensmestere | 0 | 0 | 13. apr, 2016 |
MARS 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
En dag på jobben | 2 | 0 | 4. mar, 2016 |
FEBRUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Om migrasjon og selvbilde | 0 | 0 | 5. feb, 2016 |
JANUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bruk for matematikk? | 8 | 0 | 26. jan, 2016 |
DESEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vi som jobber i psykologien | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Hva med psykologer i PP-tjenesten? | 4 | 0 | 31. des, 2015 |
Følesesmessige sår fra egen barndom | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
En knusende dom over norsk skole? | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Om late ungdommer | 2 | 0 | 31. des, 2015 |
Endring gjennom undring eller erindring? | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Målet mitt er å få en 5-er! | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Hva spør du din sønn eller datter om? | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Gudsbilder og åndelig nomadeliv | 2 | 0 | 31. des, 2015 |
Den enes brød den andres død! | 1 | 0 | 31. des, 2015 |
Ja til Maslow! | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Begeistring for matematikk | 1 | 0 | 31. des, 2015 |
Ville du støttet en skolepolitiker som hevdet dette? | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Over bekken etter vann | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Wannabe | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Matteangst hos lærere? | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Drømmen om å bli sett | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Frafall i den videregående skolen | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Inge Eidsvåg og Alf Prøysen | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Nymotens ord | 0 | 0 | 31. des, 2015 |
Utvidet perspektiv på mobbing | 0 | 0 | 11. des, 2015 |
NOVEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Konkurranse og læring | 0 | 0 | 28. nov, 2015 |
Hvor kommer forventningspresset fra ? | 0 | 0 | 18. nov, 2015 |
OKTOBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bokstavbarna | 0 | 0 | 14. okt, 2015 |
Fant kur mot barns matteangst | 0 | 0 | 14. okt, 2015 |
The remarkable thing that happens to poor kids when you give their parents a little money | 0 | 0 | 12. okt, 2015 |
Fordelen ved å være usikker | 0 | 0 | 11. okt, 2015 |
Hvorfor er det så vanskelig med matte? | 0 | 0 | 9. okt, 2015 |
Organisering av PP-tjenesten | 0 | 0 | 8. okt, 2015 |
Husarbeid er kvalitetstid med barna | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
How to Raise a Caring Child | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
Målstyring dyrker psykopater | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
Omsorg er fjernet! | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
De menneskelige relasjonenes betydning for lærernes ytelse | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
"Fuck You" i systemperspektiv | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
Six Surprising Benefits of Curiosity | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
Kunnskap er ikke nok | 0 | 0 | 5. okt, 2015 |
SEPTEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Emotional Abuse: Know the signs! | 0 | 0 | 27. sep, 2015 |
Danmark - landet som har sluttet å gi mening | 0 | 0 | 25. sep, 2015 |
Foreldre gir skolen skylden for barnas dropout | 0 | 0 | 25. sep, 2015 |
Skolen skaper sosialklienter | 0 | 0 | 23. sep, 2015 |
Smittsom omsorgssvikt | 0 | 0 | 23. sep, 2015 |
Se på meg! | 0 | 0 | 15. sep, 2015 |
Feil type ros gjør elever mindre motivert | 0 | 0 | 14. sep, 2015 |
Five Reasons to Stop Saying “Good Job!” | 0 | 0 | 14. sep, 2015 |
AUGUST 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Frafallet i den videregående skolen | 0 | 0 | 26. aug, 2015 |
Om mobbing | 0 | 0 | 19. aug, 2015 |
JULI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Empathy Is Actually a Choice | 0 | 0 | 16. jul, 2015 |
En hundrelapp her og en biltur der | 0 | 0 | 13. jul, 2015 |
Moms, Let Dad Be Dad | 0 | 0 | 10. jul, 2015 |
Pisa-rapporten er uten interesse | 0 | 0 | 6. jul, 2015 |
MAI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Med selvbilde som beskyttelse | 0 | 0 | 19. mai, 2015 |
JANUAR 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Jeg er ikke Charlie | 1 | 0 | 8. jan, 2015 |
Nyeste kommentarer